产品信息
产品型号: TM5147
Parameter | Min. | Typ. | Max. | Unit | Remark |
Frequency Range | 2400 | 2500 | MHz | ||
Output Power @1dB Compression | 34 | 35 | dBm | ||
Linear Output Power | 32 | dBm | @ 802.11b/ 11Mbps | ||
30 | dBm | @ 802.11g/ 54Mbps | |||
27 | dBm | @ 802.11n/ 300Mbps | |||
Peak Output Power | 36 | dBm | @ 802.11b/ 11Mbps | ||
37 | dBm | @ 802.11g/ 54Mbps | |||
31 | dBm | @ 802.11n/ 300Mbps | |||
Tx Mode Turn On Power | 0 | dBm | Adjustable depends on customer | ||
Fixed Transmit Gain | 16 | dB | |||
Power Input | 20 | dBm | |||
Receive Gain | 10 | 11 | dB | ||
Noise Figure | 2.5 | dB | |||
Transmitter Current Consumption | 1700 | mA | @802.11b mode 33 dBm power out | ||
Receiver Current Consumption | 30 | mA | |||
Input/Output VSWR | 1.5 | ||||
Operating Temperature | -20 | +85 | °C | ||
DC Supply Voltage 1(White Wafer) | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
DC Supply Voltage 2(Black Jack) | 6.5 | 7 | 9 | V | |
LED Color for Power Up | Red | ||||
LED Color for link | Green |
对于产品有任何疑问的话,请联系我们。