
.png)

产品信息
产品型号: DIN-POE4S
| Data Rate | 10M/100M/1000M | 
| Input Voltage | 12VDC to 57VDC (DIN-POE4); 40VDC to 57VDC (DIN-POE4D) | 
| Maximum PoE output | 35W per port (DIN-POE4D) Current limited – 1A/port (DIN-POE4) | 
| Compliance | 802.3af/at (DIN-POE4D) | 
| PoE protection | over-current protection | 
| LEDs: | Green-Power ready, Off-No power apply | 
| Operating temperature | -40℃~ +75℃ | 
| Operation humidity | 90% relative humidity, non-condensing | 
| Storage temperature | -40℃~+85℃ | 
| Dimension | 125mm(H) x46mm(W) x102mm(D) DIN RAIL Mountable | 
| Operating Voltage | Data 5V | 
| Clamping Voltage | Data 16.5V(@IPP -5A, tp -8/20µs, I/O pin to GNDµ | 
| Peak Pulse Current | 20A (tp-8/20µs) | 
| Pin Protected | All 8 pin protected | 
| Max Shut Capacitance | <3pF (VR-0V, f-1MHz, I/O pin to GND) <1.5 pF (VR-0V, f-1MHz, Between I/O pins | 
| IEC compatibility(EN 61000-4) | IEC 61000-4-2 (ESD)±15kV (air), ±8kV (cotact) IEC 61000-4-4 (EFT) 40A (5/50ns) IEC 61000-4-5 (Lightning) 20A (8/20µS | 
对于产品有任何疑问的话,请联系我们
 
                     
    





