产品信息
产品型号: PSE-SW3G11CN
Model | Input Voltage (REAR) | Input Voltage (Port 3) | Output voltage | 802.3af/at | Isolated |
PSE-SW3G11CN | 12-57VDC | No Input | 12-57VDC (non-regulated) |
No | No |
Technical Specifications
Standards | IEEE802.3/IEEE802.3u standards/IEEE802.3ab(10base-T/100base-TX/1000Base-T) |
Ports | 3 ports with PoE (2 PSE & 1PD), support auto-crossover & auto-polarity |
Transmission speed | 10/100/1000Mbps (10/100/1000Base-T) & Auto-negotiation |
Switch Technology | store-and-forward |
Protocols | CSMA/CD |
Flow Control | IEEE802.3x (full-duplex), back pressure( half-duplex) |
Data Transmission Rate | 148800bps for 1000base-T, 148800 bps for 100base-T, 14880 bps for 10base-T |
Address table | 1K MAC address table self learning |
Connector | RJ-45 |
PoE port | Port 1&2 : PSE auto power management, Pin assignment: Data pair A(1,2),data pair B(3,6),data pair C plus, V+(4,5),data pair D plus V-(7,8) Port 3 : 4 pairs PD (PSE-SW3G44DN) |
Maximum PoE Power | Port 1&2: IEEE802.3af – 16.8W , IEEE802.3at – 35W , Current limited – 2A Port 3: 90W (802.3at 2 event classification) |
PSE disconnect mode | DC disconnect |
PoE auto detection | IEEE802.3af & IEEE802.3at (2 event classification signaling) |
PoE protection | Over -temp.-over current over/ under voltage) |
LEDS | *Link/Activity (Green ON/ Green Blinking @1000Mbps,Yellow/Yellow Blinking @10M/100Mbps) *PoE (Yellow) port 1&2 ON - PD detect *Port 3 ON – 4 pair power, Blinking-2 pair power *POWER Green-normal, Red-alarm |
Power Input | Port 3 from network switch or midspan, or option DC power supply |
Power Consumption | Power Consumption |
Power Efficiency | 85% at full load (@48V Typical) |
Operating Temp. | 20℃~ +70℃ |
Operating humidity | 90% relative humidity, non- condensing |
Storage Temp. | -40℃~+85℃ |
Dimension | 40 (H)*116 (W)*90 (D) mm |
对于产品有任何疑问的话,请联系我们